Åê»ñÍÑʪ·ï°ìÍ÷
¿¹¥È¥é¥¹¥È¡ÖSENDAI TRUST CITY¡×ºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Þ¤ÇÅÌÊâ1ʬ¡¢»ñ»º²ÁÃÍÂç¡£
- ²Á³Ê
-
520Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë¡Á
640Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë - Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
-
660,000±ß ¡Á
780,000±ß
| ½êºßÃÏ | ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®1ÃúÌÜ11ÈÖ9¹æ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ÀçÂæ»Ô±ÄÆîËÌÀþ¡ÖÀçÂæ¡×±ØÅÌÊâ9ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢¡ÊÉßÃϸ¢¡Ë |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 23.12Ö¡Ê6.99ÄÚ¡Ë¡Á28.87Ö¡Ê8.73ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Φ²°º¬11³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ7·î |
| ÀÜÆ» | Æî¦Ìó12.09m»ÔÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
| È÷¹Í | Çä¼ç¤Ë¤Ä¤Ãç²ð¼ê¿ôÎÁÉÔÍסª¡ª ½ô¾ò·ïÁêÃÌ¡ª¡ª ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤·×²èŪ¤Ç°ÂÄꤷ¤¿»ñ»º±¿ÍѤ¬²Äǽ¡ª¡ª ¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¢£¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤ Á´5¸ÍÈÎÇäÃæ¡ª¡ª3³¬¡Á9³¬ |
·úʪ³°´Ñ
·úʪ³°´Ñ
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£É¾²ÁÂ碣¡¡´¶Æ°¤Î»°Êý³ÑÃÏ¡ª¶ðÂô¸ø±à»ê¶á¡ªÅÚÃÏ£²£²£µÄÚ
- ²Á³Ê
- 73,000Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
- 57,363,000±ß
| ½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£¶ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ö¶ðß·Âç³Ø¡×±ØÅÌÊâ14ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 745.32Ö¡Ê225.45ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 1,609.88Ö¡Ê486.98ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå7³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ12·î |
| ÀÜÆ» | Ë̦Ìó5.88m¸øÆ»¡¡Åì¦Ìó15.06m¸øÆ»¡¡À¾Â¦Ìó4.06m»äÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢ÍÀþÊüÁ÷¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | ¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò»Ü¹©¡ª 1RX24¸Í¡¦Å¹ÊÞX1¸Í¡¦Ãó¼Ö¾ìÊ¿ÃÖX10Âæ Á´¼¼³ÑÉô²°¡¦2Ì̺θ÷ ¢£¶ä¹Ôɾ²Á¤Ç¤Þ¤¹¢£ |
·úʪ³°´Ñ
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ËàÀî»ê¶á¡ªStyle RoomX69¸Í¡ª¡ª
- ²Á³Ê
- 69,110Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
- 62,347,200±ß
| ½êºßÃÏ | Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è´Ý»ÒÄÌ£±ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅì²£Àþ¡Ö¿·´Ý»Ò¡×±ØÅÌÊâ7ʬ ÅìµÞÅì²£Àþ¡Ö¿ËàÀî¡×±ØÅÌÊâ8ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 455.57Ö¡Ê137.80ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 1,533.24Ö¡Ê463.80ÄÚ¡Ë¢¨¼Ö¸Ë191.24Ö´Þ |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå7³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ10·î |
| ÀÜÆ» | ÆîÅì¦Ìó29.00m¸øÆ»¡¡Ë̦Ìó4.00m»äÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì¡ÊÂç·¿²Ä¡Ë¡¦ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | ¸¡ºººÑ¾Ú¤¢¤ê¡£»°±ØÍøÍѲġª 1RX69¸Í¡¦Ãó¼Ö¾ìX6Âæ¡¦¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ìX7Âæ °ìÉô²þ½¤¹©»öºÑ¡ÊH.20.12¡Ë |
·úʪ³°´Ñ
·úʪ³°´Ñ
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñ»º²ÁÃÍÂ硪̥ÏǤÎÉÜÃæ¡ªÉ¬¸«
- ²Á³Ê
- 38,000Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
- 34,554,000±ß
| ½êºßÃÏ | ÉÜÃæ»ÔȬȨĮ£²ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | µþ²¦Àþ¡ÖÅìÉÜÃæ¡×±ØÅÌÊâ6ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 338.73Ö¡Ê102.46ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 953.68Ö¡Ê288.48ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ÃϾå9³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ11·î |
| ÀÜÆ» | Ë̦Ìó9.30m¸øÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÀßÃֺѡ¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦µ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì23Âæ¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | µþ²¦Àþ¡ÖÉÜÃæ¡×±Ø¤âÍøÍѲġª Æâ³°Áõ²þ½¤¹©»öºÑ¡ÊH18.2¡Ë |
·úʪ³°´Ñ
·úʪ³°´Ñ
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úɾ²Á¤Ç¤Þ¤¹¡ú»ñ»º²ÁÃÍÂ硪Â硪Â硪ÉßÃÏ£³£°£°ÄÚ¡ª
- ²Á³Ê
- 31,800Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
| ½êºßÃÏ | ¹ý¹¾»ÔÃöÊý£³ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÀþ¡ÖÏÂÀô¿ËàÀî¡×±ØÅÌÊâ4ʬ ¾®ÅĵÞÀþ¡Ö¹ý¹¾¡×±ØÅÌÊâ10ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 991.95Ö¡Ê300.06ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 975.78Ö¡Ê295.17ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ãϲ¼1³¬ÉÕÃϾå2³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ3·î |
| ÀÜÆ» | Æî¦Ìó4.00m»äÆ»¡¡Åì¦Ìó4.00m»äÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦Ãó¼Ö¾ì16Âæ¡ÊÁ´¸Íʬ¡Ë¡¦ ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | Ï©Àþ²Áɾ²Á½½Ê¬¤¢¤ê¡ªÃó¼Ö¾ìÁ´ÂæÊ¿ÃÖ |
·úʪ³°´Ñ
·úʪ³°´Ñ
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿·ÃÛ¡ÛÆîÀ¾³ÑÃÏ¡ªÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
- ²Á³Ê
- 21,800Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
- 19,986,000±ß
| ½êºßÃÏ | ÎýÇ϶èÂçÀô³Ø±àÄ®£±ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÂçÀô³Ø±à¡×±ØÅÌÊâ12ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 147.93Ö¡Ê44.74ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 491.43Ö¡Ê148.65ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå4³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®22ǯ2·î´°À®Í½Äê |
| ÀÜÆ» | Æî¦Ìó25.00m¸øÆ»¡¡À¾Â¦Ìó15.00m¸øÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦¡ÚºÇ¿·½ôÀßÈ÷´°È÷¡Û |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | ·úÃÛ³ÎǧÈֹ桧ÂèERI09011539¹æ¡ÊÊ¿À®21ǯ6·î3Æü¡Ë ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ |
´°À®Í½ÁÛ¿Þ
¼þÊմĶ
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÀ¾³ÑÃÏ¡ªÊ¿À®13ǯ12·îÃÛ¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¡£
- ²Á³Ê
- 21,800Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
| ½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÅ컳ÅÄÄ® |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖÅ컳ÅġױØÅÌÊâ6ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 351.12Ö¡Ê106.21ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 674.90Ö¡Ê204.15ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå5³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®13ǯ12·î |
| ÀÜÆ» | Ë̦Ìó22.00m¸øÆ»¡¡À¾Â¦Ìó4.00m¸øÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è ¢¨¥Ð¥¹ÍøÍѤÇÅìµÞÅì²£Àþ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹ |
·úʪ³°´Ñ
·úʪ³°´Ñ
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìÆî³ÑÃÏ¡ª¹âÂæ¡ªÉßÃÏÌÌÀÑ£²£²£³ÄÚ¡ª
- ²Á³Ê
- 20,000Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
- 17,196,000±ß
| ½êºßÃÏ | ²£ÉÍ»ÔÀÄÍն褿¤Á¤Ð¤ÊÂæ£±ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡ÖÀÄÍÕÂæ¡×±ØÅÌÊâ22ʬ ¥Ð¥¹5ʬ¡Ö¤ß¤¿¤±Âæ¾®³Ø¹»²¼¡×¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ1ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 738.00Ö¡Ê223.24ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 918.59Ö¡Ê277.87ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ãϲ¼1³¬ÉÕÃϾå3³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ1·î |
| ÀÜÆ» | Æî¦Ìó6.50m¸øÆ»¡¡Åì¦Ìó6.50m¸øÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦Ãó¼Ö¾ì8Âæ¡ÊÁ´¸Íʬ¡Ë¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¦¥Æ¥é¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | »ñ»º²ÁÃÍÂ硪¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ª¡ª3LDKX8¸Í |
·úʪ³°´Ñ
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¡ª²¼ËÌÂô±ØÅÌÊ⣱£°Ê¬¡ªÆ´¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡ª
- ²Á³Ê
- 18,800Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
- Ëþ¼¼ÁÛÄêǯ´Ö¼ýÆþ
- 14.052,000±ß
| ½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÂ縶£±ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸òÄÌ | µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ¡Ö²¼ËÌÂô¡×±ØÅÌÊâ10ʬ µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ¡Ö¿·ÂåÅġױØÅÌÊâ5ʬ µþ²¦Àþ¡ÖÂåÅͶ¡×±ØÅÌÊâ7ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 201.85Ö¡Ê61.05ÄÚ¡Ë |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 495.24Ö¡Ê149.81ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå5³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ8·î |
| ÀÜÆ» | À¾Â¦Ìó25.00m¸øÆ»¡¡Åì¦Ìó4.50m¸øÆ» |
| ÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦BS/CSÂбþ¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| È÷¹Í | ¸¡ºººÑ¾Ú¤¢¤ê¡£ 1KX6¸Í¡¦2DKX1¸Í¡¦3DKX1¸Í¡¦SHOPX1¸Í |
·úʪ³°´Ñ
·úʪ³°´Ñ
¾ÜºÙ»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£